料金表
All-on-4
All-on-4インプラント埋入手術費 | ||
インプラント体 | 4本×220,000 | ¥880,000 |
上部構造 片顎 | 12本×110,000 | ¥1,320,000 |
アバットメント(2次オペ) | 4本×55,000 | ¥220,000 |
プロビジョナル仮義歯 | 12本×55,000 | ¥660,000 |
サージカル ガイド 片顎 | オペ用 | ¥55,000 |
インプラント診断料 | (ステントを含む) | ¥33,000 |
合計 ¥3,168,000
上記は全て税込です。
上記は全て税込です。
インプラント
インプラント埋入手術費 | |||
インプラント体 | 1本 | ¥220,000 | |
上部構造 ジルコニア | 1本 | (大臼歯) | ¥110,000 |
上部構造 ジルコニア | 1本 | (小臼歯・前歯) | ¥143,000 |
アバットメント(2次オペ) | 1本 | ¥55,000 | |
インプラント診断料 | (ステントを含む) | ¥33,000 | |
マグネット式義歯 | 片顎 | ¥275,000 | |
マグネット | 1個 | ¥55,000 (キーパー¥33,000・磁石¥22,000) | |
メンテナンス | (2~3年に一度) | ¥5,500 | |
プロビジョナル(インプラント仮歯) | 1本 | ¥11,000 |
上記は全て税込です。
歯周病関連
エムドゲイン | ¥55,000 | |
歯周病細菌検査 | ¥22,000 | |
血液歯周病細菌検査 | ¥11,000 |
上記は全て税込です。
インレー
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
銀歯 | ゴールド | エステニア | オールセラミックス | |
保険 | 保険外 | 保険外 | 保険外 | |
耐久性 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
審美性 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
生体親和性 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
材料 | 金銀パラジウム | 金合金 | レジン(プラスティック)にセラミックを配合 | セラミック |
長所 |
|
|
|
|
短所 |
|
|
|
|
価格 | 保険適用 (¥3,000程度) | ¥44,000 | ¥22,000 | ¥44,000 |
上記は全て税込です。
クラウン
![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
前装冠 | メタルボンド | オールセラミックス | |
保険 | 保険外 | ||
耐久性 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
審美性 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
生体親和性 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
材料 | 金銀パラジウム合金+レジン | 金合金+セラミック | セラミック |
長所 |
|
|
|
短所 |
|
|
(ファイバーコア ¥5,500※税込) |
価格 | 保険適用 (¥10,000前後) | ¥88,000 | ¥110,000 |
上記は全て税込です。
クラウン(臼歯)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
銀歯 | ゴールド | エステニア | ジルコニア | メタルボンド | オールセラミックス | |
保険 | 保険外 | |||||
耐久性 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
審美性 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
生体親和性 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
材料 | 金銀パラジウム | 金合金 | 金属+ハイブリッドレジン | 人工セラミック | 金属+セラミック | セラミック |
長所 |
|
|
|
|
|
|
短所 |
|
|
|
|
|
|
価格 | 保険適用 (¥5,000前後) | ¥110,000 | ¥44,000 | ¥55,000 | ¥88,000 | ¥143,000 |
上記は全て税込です。